Waterdrop C1S Countertop Reverse Osmosis System - CoreRO Series
Waterdrop C1S Countertop Reverse Osmosis System - CoreRO Series
NSF/ANSI 372 Certified
99.94% lead reduction & 94.95% TDS reduction
5 Water
Volume Options
6-Stage RO Filtration
0.0001μm precision
Installation-Free, Plug & Play
Portable Pure Water Tank
0.0001μm precision
* Tested by a third-party laboratory.




CoreRO
| Compare CoreRO |
|||
|---|---|---|---|
| Additional Features | |||
| Additional Features | Purification | Cooling, heating, and purification | Purification |
| Pure Water Ratio | |||
| Pure Water Ratio | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Water Tank Capacity | |||
| Water Tank Capacity | 3253 ml+1006 ml (Pure Water Tank) | 4703 ml | 5028 ml |
| Pure Water Tank | |||
| Pure Water Tank | Portable | Portable | Portable |
| Display | |||
| Display | TDS & Water Volume | Favorite mode setting & Temperature & Filter life | Filter lifespan & TDS & Water volume & Water temperature |
| Filter Lifespan | |||
| Filter Lifespan | C1RF - 12 Months | A2RF - 12Mths | k19RF - 12Mths |
| Dimensions (inch) | |||
| Dimensions (inch) | 29.7*21.1*34.8cm | 40.4*20.8*39.9cm | 35.0*20.0*41.5 cm |








